Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
CALENDARIO
ACADEMICO
CLAVE | |
---|---|
Inicio de cuatrimestre | Feriados |
Finalizacion de cuatrimestre | Graduacion 2020 |
Curso de verano | Inicio de semestre |
EXPOCIENCIA | Final de semestre |
I CUATRIMESTRE | |
---|---|
20 - 31 de enero | Cursos de verano |
17 de febrero | Inicio de clases - Matutino y vespertino |
22 de febrero | Inicio de clases - Sabatino |
23 de febrero | Inicio de clases - Dominical |
6 al 12 de abril | Vacaciones semana santa |
1 de mayo | Feriado nacional - Dia del trabajador |
15 de mayo | Ultimo dia de clases - Matutino y Vespertino |
16 de mayo | Ultimo dia de clases - Sabatino |
17 de mayo | Ultimo dia de clases - Dominical |
II CUATRIMESTRE | |
---|---|
1 de junio | Inicio de clases - Matutino y Vespertino |
6 de junio | Inicio de clases - Sabatino |
7 de junio | Inicio de clases - Dominical |
19 de julio | Feriado Nacional - Dia de la revolucion |
1 y 10 de agosto | Fiestas Patronales Managua |
28 de agosto | Ultimo dia de clases - Matutino y Vespertino |
29 de agosto | Ultimo dia de clases - Sabatino |
30 de agosto | Ultimo dia de clases - Dominical |
III CUATRIMESTRE | |
---|---|
14 y 15 de septiembre | Feriados Nacional - Independencia |
26 de septiembre | Inicio de clases - Sabatino |
27 de septiembre | Inicio de clases - Dominical |
28 de septiembre | Inicio de clases - Matutino y Vespertino |
21 de noviembre | EXPOCIENCIA UCEM |
8 de diciembre | Feriado Nacional - Inmaculada |
4 de diciembre | Ultimo dia de clases - Matutino y Vespertino |
12 de diciembre | Ultimo dia de clases - Sabatino |
13 de diciembre | Ultimo dia de clases - Sabatino |
19 de diciembre | Graduacion |
25 de diciembre | Feriado Nacional - Navidad |
MEDICINA Y CIRUGIA
4° a 6° Año
I SEMESTRE | |
---|---|
17 de febrero | Inicio de clases |
3 de julio | Último día de clases |
II SEMESTRE | |
---|---|
20 de julio | Inicio de clases |
11 de diciembre | Último día de clases |